ZANIMANJE: STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR
Trajanje obrazovanja: 4 godine

Sve veća potreba za ovladavanjem suvremenim tehnologijama i podizanjem konkurentnosti proizvodnje na globalnom tržištu te stvaranje temelja za cjeloživotno učenje i praćenje novih tehnologija opravdava uvođenje zanimanja strojarski računalni tehničar. Na tržištu rada postoji velika potreba za poslovima konstruiranja dijelova strojeva, uređaja i konstrukcija, poslovima programiranja i izradbe na numerički upravljanim alatnim strojevima, kao i za poslovima upravljanja i automatizacije proizvodnih procesa.
Nastavak obrazovanja moguć je kroz školovanje na višoj razini, na fakultetima strojarstva, brodogradnje te drugim sveučilišnim i stručnim studijima, kao i mogućnost uključivanja u specijalizirana stručna usavršavanja i osposobljavanja na tržištu rada te prekvalifikacije na istoj obrazovnoj razini.
Kompetencije i ishodi učenja:
- primijeniti osnove tehničkog crtanja i elemenata strojeva pri analizi i pripremi proizvodno-tehnološkog procesa
- crtati pomoću računala
- primijeniti tehničke materijale pri analizi i pripremi proizvodno-tehnološkog procesa
- primijeniti tehničku mehaniku pri analizi i pripremi proizvodno-tehnološkog procesa
- proračunati i konstruirati elemente strojeva i sklopove
- proračunati i konstruirati jednostavne alate i naprave
- izvoditi strojarska mjerenja, ispitivati svojstva materijala i osigurati kvalitetu proizvoda i tehnoloških procesa
- projektirati tehnološke postupke i procese, izraditi tehnološku dokumentaciju
- planirati i provoditi postupke održavanja
- programirati numerički upravljane strojeve i izraditi strojne dijelove na njima
- opisati elemente pneumatskih i hidrauličkih uređaja i sustava, izraditi jednostavne sheme i funkcionalno spojiti elemente
- opisati i proračunati termodinamičke procese i veličine te ih primijeniti na toplinske strojeve i uređaje
- opisati električne strojeve i uređaje, elektroničke komponente te njihovu primjenu u pogonima i postrojenjima
- primijeniti osnove robotike, prepoznati i razlikovati upravljačke i regulacijske procese i njihove elemente
- primijeniti komunikacijske tehnologije i vještine, poslovno komunicirati s tržištem i upravljati ljudskim resursima
- primjenjivati propise i sredstva za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu
Nastavni predmeti tijekom četverogodišnjeg školovanja i tjedni broj sati
| A. OPĆEOBRAZOVNI DIO | |||||
| Nastavni predmet | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | |
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Povijest | 2 | 2 | – | – |
| 4. | Geografija | 2 | 1 | – | – |
| 5. | Politika i gospodarstvo | – | – | – | 2 |
| 6. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Etika / Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9. | Fizika | 2 | 2 | 2 | – |
| 10. | Kemija | 2 | – | – | – |
| 11. | Računalstvo | 2 | 2 | – | – |
| UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI MODUL | 22 | 19 | 14 | 14 | |
| B. POSEBNI STRUKOVNI DIO | |||||
| B1. Obvezni strukovni moduli | |||||
| 12. | Tehničko crtanje | 3 | 2 | – | – |
| 13. | Elementi strojeva | – | 3 | – | – |
| 14. | Tehnička mehanika | 2 | 2 | – | – |
| 15. | Tehnički materijali | 2 | 1 | – | – |
| 16. | Strojarske tehnologije | 3 | 5 | – | – |
| 17. | Kontrola i osiguranje kvalitete | – | – | – | 1 |
| 18. | Strojarske konstrukcije | – | – | 2 | 3 |
| 19. | Alati i naprave | – | – | 2 | 2 |
| 20. | Pneumatika i hidraulika | – | – | 2 | 2 |
| 21. | Elektrotehnika | – | – | 2 | 2 |
| 22. | Termodinamika | – | – | 2 | 1 |
| 23. | CNC tehnologije | – | – | 2 | 3 |
| 24. | Industrijska automatizacija | – | – | 2 | 2 |
| UKUPNO SATI B1. | 10 | 13 | 14 | 14 | |
| B2 Izborni strukovni moduli | |||||
| Dizajniranje proizvoda pomoću računala | – | – | 2 | – | |
| Tokarenje CAD/CAM tehnologijom | – | – | 2 | – | |
| 25. | Glodanje CAD/CAM tehnologijom | – | – | 2 | |
| 26. | Nekonvencionalni postupci obrade | – | – | 1 | |
| 27. | Roboti i manipulatori | – | – | 2 | |
| 28. | Obnovljivi izvori energije | – | – | 2 | |
| UKUPNO SATI B2. | – | – | 4 | 4 | |
| 29. | UKUPNO SATI B1. I B2 | 10 | 13 | 18 | 18 |
| 30. | SVEUKUPNO SATI | 32 | 32 | 32 | 32 |

