ZANIMANJE: VOZAČ MOTORNOG VOZILA
Trajanje obrazovanja: 3 godine

Obrazovni program vozač motornog vozila učenicima omogućuje stjecanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova vozača motornoga vozila od kojih su najznačajnije stjecanje sposobnosti za sigurno i pravilno upravljanje motornim vozilom na prometnicama, stjecanje znanja i vještina za pravilno upravljanje motornim vozilom, uređajima i opremom tijekom rada te njihovo pravilno održavanje, stjecanje znanja o sigurnosti pri radu, te razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti.
Glavni cilj obrazovanja za zanimanje vozač motornog vozila je obavljanje sigurnog prijevoza tereta i putnika.
Stručne kompetencije i ishodi:
- posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad;
- poznaje propise vezane uz poznavanje Zakona o sigurnosti u cestovnom prometu, Zakona o javnom cestovnom prometu, Zakona o cestama i cestovnoj signalizaciji;
- poznaje vrste i značajke vozila u cestovnom prijevozu te mehanizacije koja se koristi za ukrcaj ili iskrcaj tereta;
- poznaje tehnologiju prijevoznoga procesa i dokumentaciju vezanu uz njega;
- posjeduje vještine upravljanja vozilom u cestovnom prometu
Nastavni predmeti tijekom trogodišnjeg školovanja i tjedni broj sati
| A. OPĆEOBRAZOVNI DIO | ||||
| Nastavni predmet | 1.r | 2.r | 3.r | |
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Strani jezik | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Povijest | 2 | – | – |
| 4. | Geografija | 2 | 2 | – |
| 5. | Politika i gospodarstvo | – | – | 2 |
| 6. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Etika / Vjeronauk | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Matematika | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Fizika | 2 | – | – |
| 10. | Računalstvo | 2 | – | – |
| UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO | 18 | 12 | 12 | |
| B. STRUČNO-TEORIJSKI DIO | ||||
| 12. | Osnove prijevoza i prijenosa | 2 | – | – |
| 13. | Goriva i maziva | 2 | – | – |
| 14. | Cestovna vozila | 3 | 2 | 2 |
| 15. | Prva pomoć u cestovnom prometu | – | 1 | – |
| 16. | Prometna kultura | – | 2 | – |
| 17. | Propisi u cestovnom prometu | – | 2 | – |
| 18. | Prijevoz tereta | – | – | 3 |
| 19. | Prijevoz putnika | – | – | 2 |
| 20. | Prometna tehnika | – | – | 2 |
| 21. | Izborni predmet: | 2 | 2 | 2 |
| 22. | A) Drugi strani jezik | – | – | – |
| 23. | B) Prometna infrastruktura | – | – | – |
| 24. | C) Tehnologija prijevoza | – | – | – |
| UKUPNO STRUČNO-TEORIJSKI DIO | 9 | 9 | 11 | |
| PRAKTIČNI DIO | ||||
| Praktična nastava | 2 | 7 | 7 | |
| Upravljanje motornim vozilom C kategorije | – | – | 1,5 | |
| 29. | UKUPNO PRAKTIČNI DIO | 2 | 7 | 7 |
| 30. | SVEUKUPNO SATI | 29 | 28 | 31,5 |

