Obrtnička i tehnička škola Ogulin
Ogulin, J. J. Strossmayera 2
Klasa: 602-03/18-01/57
URBOJ: 2133-52-18-2
Ogulin, 19. lipnja 2018.
Raspored održavanja dopunskog rada u 2017./2018. školskoj godini
Nastavni predmet: MATEMATIKA
Razredni odjel: I.a i I.e
Nastavnica: Mirjana Štimac
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 12
| datum | školski sat | vrijeme |
| 20. 6. 2018. | 4.,5. i 6. | 10.45 – 13.10 |
| 21. 6. 2018. | 1.,2. i 3. | 8.00 – 10.25 |
| 26 6. 2018. | 2. i 3. | 8.50 – 10.25 |
| 27.6. 2018. | 2. i 3. | 8.50 – 10.25 |
| 28. 6. 2018. | 1. i 2. | 8.00 – 9.35 |
Nastavni predmet: MATEMATIKA
Razredni odjel: I.b, II.a i III.b
Nastavnica: Vlasta Luketić
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 10
| datum | školski sat | vrijeme |
| 20. 6. 2018. | 2.,3. i 4. | 8.50 – 11.30 |
| 21. 6. 2018. | 2.,3. i 4. | 8.50 – 11.30 |
| 26 6. 2018. | 3. i 4. | 8.50 – 10.25 |
| 28.6. 2018. | 3. i 4. | 8.50 – 10.25 |
Nastavni predmet: MATEMATIKA
Razredni odjel: I.d, II.d i II.b
Nastavnica: Bojana Jovetić
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 10
| datum | školski sat | vrijeme |
| 21. 6. 2018. | 6. i 7. | 12.30 – 14.00 |
| 26. 6. 2018. | 1.,2. i 3. | 8.00 – 10.25 |
| 28 6. 2018. | 1.,2. i 3. | 8.00 – 10.25 |
| 29.6. 2018. | 1. i 2. | 8.00 – 9.35 |
Nastavni predmet: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
Razredni odjel: I.a
Nastavnica: Sanja Musulin
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 12
| datum | školski sat | vrijeme |
| 20.6.2018. | 1.,2.,3. | 8.00 – 10.25 |
| 26.6.2018 | 4.,5.,6. | 10.45 – 13.10 |
| 27.6.2018 | 4.,5. i 6. | 10.45 – 13.10 |
| 29.6.2018 | 1.,2.,3. | 8.00-10.25 |
Nastavni predmet: BIOLOGIJA
Razredni odjel: I.c
Nastavnica: Nataša Muža
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 10
| datum | školski sat | vrijeme |
| 21.6.2018. | 3.,4.,5.6. i 7. | 9.40 – 14.00 |
| 28.6.2018. | 3.,4. i 5. | 9.40 – 12.30 |
| 29.6.2018. | 3. i 4. | 9.40 – 11.30 |
Nastavni predmet: FRIZERSTVO S ESTETIKOM I VLASULJARSTVOM
Razredni odjel: II.e
Nastavnica: Gordana Mihaljević
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 10
| datum | školski sat | vrijeme |
| 20.6.2018. | 3. i 4. | 9.40 do 11.30 |
| 21.6.2018. | 3. i 4. | 9.40 do 11.30 |
| 26.6.2018. | 3. i 4. | 9.40 do 11.30 |
| 27.6.2018. | 3. i 4. | 9.40 do 11.30 |
| 28.6.2018. | 3. i 4. | 9.40 do 11.30 |
Nastavni predmet: PRIJEVOZ STVARI
Razredni odjel: III.c
Nastavnica: Maja Šajn
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 10
| datum | školski sat | vrijeme |
| 20.6.2018. | 1.,2., 3. i 4. | 8.00 – 11.30 |
| 26.6.2018. | 1.,2., 3. i 4. | 8.00 – 11.30 |
| 27.6.2018. | 1. i 2. | 8.00 do 9.35 |
Nastavni predmet: TEHNIČKO CRTANJE
Razredni odjel: I.d
Nastavnica: David Fabijan
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 10
| datum | školski sat | vrijeme |
| 20.6.2018. | 4. i 5. | 10.45 – 12.25 |
| 21.6.2018. | 3., 4. i 5. | 9.40 – 12.25 |
| 26.6.2018. | 3., 4. i 5. | 9.40 – 12.25 |
| 27.6.2018. | 2. i 3. | 8.50 – 10.25 |
Nastavni predmet: ELEMENTI STROJEVA
Razredni odjel: II.d
Nastavnica: David Fabijan
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 10
| datum | školski sat | vrijeme |
| 20.6.2018. | 1.,2. i 3. | 8.00 – 10.25 |
| 21.6.2018. | 0.,1. i 2. | 7.10 – 9.35 |
| 26.6.2018. | 0.,1. i 2. | 7.10 – 9.35 |
| 27.6.2018. | 1. | 8.00 – 8.45 |
Nastavni predmet: FIZIKA
Razredni odjel: I.b, II.a i II.b
Nastavnica: Renata Kasunić
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 10
| datum | školski sat | vrijeme |
| 20.6.2018. | 4. i 5. | 10.45 – 12.20 |
| 21.6.2018. | 4. i 5. | 10.45 – 12.20 |
| 26.6.2018. | 4. i 5. | 10.45 – 12.20 |
| 29.6.2018. | 4. i 5. | 10.45 – 12.20 |
| 2.7.2018. | 4. i 5. | 10.45 – 12.20 |
Nastavni predmet: FIZIKA
Razredni odjel: III.a
Nastavnica: Renata Kasunić
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 10
| datum | školski sat | vrijeme |
| 20.6.2018. | 2. i 3. | 8.45 – 10.25 |
| 21.6.2018. | 2. i 3. | 8.45 – 10.25 |
| 26.6.2018. | 2. i 3. | 8.45 – 10.25 |
| 27.6.2018. | 2. i 3. | 8.45 – 10.25 |
| 2.7. .2018. | 2. i 3. | 8.45 – 10.25 |
Nastavni predmet: MJERENJA U ELEKTROTEHNICI; SKLOPNI APARATI
Razredni odjel: II.a, II.b i III. a
Nastavnica: Andria Pavičić
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 10
| datum | školski sat | vrijeme |
| 20.6.2018. | 7. | 13.15 – 14.00 |
| 21.6.2018. | 7. | 13.15 – 14.00 |
| 26.6.2018. | 6. i 7. | 12.25 – 14.00 |
| 28.6.2018. | 6. i 7. | 12.25 – 14.00 |
| 29.6.2018. | 6. i 7. | 12.25 – 14.00 |
| 2. 7. 2018. | 6. i 7. | 12.25 – 14.00 |
Nastavni predmet: ELEKTRIČNI STROJEVI I UREĐAJI, ELEKTRONIČKI SKLOPOVI
Razredni odjel: III. b
Nastavnica: Andria Pavičić
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 10
| datum | školski sat | vrijeme |
| 20.6.2018. | 6. | 12.25 – 13.10 |
| 21.6.2018. | 6. | 12.25 – 13.10 |
| 26.6.2018. | 4. i 5. | 10.45 – 12.20 |
| 28.6.2018. | 4. i 5. | 10.45 – 12.20 |
| 29.6.2018. | 4. i 5. | 10.45 – 12.20 |
| 2. 7. 2018. | 4. i 5. | 10.45 – 12.20 |
Nastavni predmet: HRVATSKI JEZIK
Razredni odjel: I.b i I.e
Nastavnica: Maja Mamula Salijević
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 15
| datum | školski sat | vrijeme |
| 20.6.2018. | 1.,2.,3. i 4. | 8.00 – 11.30 |
| 21.6.2018. | 1.,2.,3. i 4. | 8.00 – 11.30 |
| 26.6.2018. | 4., 5., 6. i 7. | 10.45 – 14.00 |
| 27.6.2018. | 1.,2.,3. | 8.00 – 10.25 |
Nastavni predmet: HRVATSKI JEZIK
Razredni odjel: III.a
Nastavnica: Maja Mamula Salijević
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 10
| datum | školski sat | vrijeme |
| 20.6.2018. | 5.,6. i 7. | 11.30 – 14.00 |
| 21.6.2018. | 5.,6. i 7. | 11.30 – 14.00 |
| 27.6.2018. | 4.,5.,6. i 7. | 10.45 – 14.00 |
Nastavni predmet: ENGLESKI JEZIK
Razredni odjel: II.d, II.a i III.a
Nastavnica: Alma Keser Brozović
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 12
| datum | školski sat | vrijeme |
| 20.6.2018. | 2.,3. i 4. | 8.50 – 11.30 |
| 21.6.2018. | 4.,5.,6. | 10.45 – 13.10 |
| 26.6.2018. | 4.,5.,6. | 10.45 – 13.10 |
| 27.6.2018. | 4.,5., | 10.45 – 12.20 |
Nastavni predmet: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
Razredni odjel: II.a
Nastavnica: Zdravko Borić
Broj sati dopunskog rada (ukupno): 10
| datum | školski sat | vrijeme |
| 27.6.2018. | 2.,3.,4. i 5. | 8.50 – 12.20 |
| 28.6.2018. | 2.,3.,4. i 5. | 8.50 – 12.20 |
| 29.6.2018. | 2. i 3. | 8.50 – 10.25 |
Ravnateljica:
Zrinka Ceranić-Jurković, dipl.ing





