Zanimanje: ELEKTROTEHNIČAR
Trajanje obrazovanja : 4 godine

Elektrotehničar obavlja poslove tehničkog projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. Može raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima, elektroindustriji i elektroprivredi. Uz pomoć drugih stručnjaka izrađuje sheme, sastavlja tehničke proračune i izrađuje crteže dijelova nekog elektrotehničkog uređaja; određuje način, potrebne materijale te odgovarajuće alate i strojeve za izradu određenog proizvoda; konstruira i montira složene uređaje te obavlja ispitivanja i kontrolu elektrotehničkih proizvoda i njihovih dijelova. Također, može raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva, uređaja i opreme; planiranju, konstruiranju i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora, energetskih transformatora i agregata. Poslovi uključuju i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata.
Poželjne osobine su: preciznost, savjesnost i odgovornost na radu te poslovna komunikativnost. Poslovi elektrotehničara zahtijevaju dobar vid. Poželjne su sposobnosti prostornog predočavanja, tehničkog i analitičkog rješavanja problema. Snalaženje u novim situacijama nužno je za uspješnost u radu.
Svjedodžba elektrotehničara dobiva se nakon završene srednje elektrotehničke škole, koja traje četiri godine i položenog završnog ispita. Opći stručni sadržaji u prvim dvjema godinama srednjeg obrazovanja te posebni programski sadržaji matematičkog i prirodoslovnog područja, kao i širokog temeljnog obrazovanja na području elektrotehnike dobra su osnova za nastavak školovanja na veleučilištima i sveučilištima u području tehničkih znanosti. Izborni i fakultativni programi iz struke u dvije godine obrazovanja priprema su za prilagođavanje u zapošljavanju.
Nastavni predmeti tijekom četverogodišnjeg školovanja i tjedni broj sati
| I. OPĆEOBRAZOVNI DIO | |||||
| Nastavni predmet | I.r | II.r | III.r | IV.r | |
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Povijest | 2 | 2 | – | – |
| 4. | Geografija | 2 | 1 | – | – |
| 5. | Politika i gospodarstvo | – | – | – | 2 |
| 6. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Etika / Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9. | Fizika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Kemija | 2 | – | – | – |
| 11. | Biologija | 1 | – | – | – |
| 12. | Računalstvo | 2 | 2 | – | – |
| UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO | 24 | 20 | 15 | 17 | |
| II. POSEBNI STRUČNI DIO | |||||
| 13. | Tehničko crtanje i dokumentiranje | 2 | – | – | – |
| 14. | Osnove elektrotehnike | 4 | 3 | – | – |
| 15. | Mjerenja u elektrotehnici | – | 3 | – | – |
| 16. | Elektrotehnički materijali i komponente | – | 2 | – | – |
| 17. | Automatsko vođenje procesa | – | – | – | 2 |
| 18. | Radioničke vježbe | 2 | 4 | – | – |
| 19. | Izborni blok | – | – | 17 | 13 |
| UKUPNO POSEBNI STRUČNI DIO | 8 | 12 | 17 | 15 | |
| S V E U K U P N O (I. dio + II. dio) | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) | – | 80 | 80 | 40 | |
| IZBORNI BLOK | |||||
| 20. | Elektronički sklopovi | – | – | 2 | – |
| 21. | Strojarstvo | – | – | 2 | – |
| 22. | Električni strojevi | – | – | 4 | – |
| 23. | Sklopni aparati | – | – | 2 | – |
| 24. | Električne instalacije | – | – | 2 | – |
| 25. | Elektroenergetika | – | – | – | 2 |
| 26. | Energetska elektronika | – | – | – | 2 |
| 27. | Elektromotorni pogoni | – | – | – | 2 |
| 28. | Radioničke vježbe | – | – | 4 | 4 |
| IZBORNI PROGRAM | |||||
| 29. | Digitalna elektronika | – | – | 1 | – |
| 30. | Računalstvo | – | – | – | 1 |
| 31. | Električne mreže | – | – | – | 2 |
| UKUPNO | – | – | 17 | 13 |


