Plan rada Stručnog vijeća MATEMATIKE, FIZIKE, BIOLOGIJE I KEMIJE Stručno vijeće čine predmetni nastavnici: Vlasta Luketić, Mirjana Štimac, Renata Kasunić, Nataša Muža i Milan Zelić
| Mjesec | Planirana aktivnost | |
|
Rujan
|
1. | Konstituiranje Stručnog vijeća |
| 2. | Dogovor o izradi plana rada Stručnog vijeća | |
| 3. | Međupredmetne teme i mogućnosti njene realizacije u razredu | |
| 4. | Izvješća sa stručnih usavršavanja | |
| 5. | Ocjenjivanje učenika – elementi ocjenjivanja, literatura učenika i
nastavnika (metodički priručnici) |
|
|
Listopad
|
1. | Pripreme učenika za školsko natjecanje |
| 2. | Problemi nastave po razrednim odjelima | |
| 3. | Office 365 Teams | |
| 4. | Rezultati Državne mature | |
|
Studeni
|
1. | Mjere za poboljšanje uspjeha slabijih učenika |
| 2. | Izvješća sa stručnih usavršavanja | |
| 3. | Vještina slušanja u komunikaciji i medijacija | |
|
Prosinac
|
1. | 3D modeliranje i ispis |
| 2. | Analiza prostornih, materijalnih, organizacijskih i drugih uvjeta u kojima se odvija nastava | |
| 3. | Tekuća problematika | |
|
Siječanj
|
1. | Upotreba mBot robota i Scratch 2.0 program |
| 2. | Analiza i tempo ispravljanja negativnih ocjena | |
| 3. | Izvješća sa stručnih usavršavanja | |
| 4. | Aktualna problematika | |
|
Veljača |
1. | Razvijanje znanja kod nadarenih učenika |
| 2. | Analiza rezultata na školskim natjecanjima i pripreme učenika za županijska natjecanja | |
| 3. | Kako potaknuti učenika na samostalno istraživanje | |
| 4. | Kolaborativno učenje |
|
Ožujak
|
1. | Alati za komunikaciju i kolaboraciju | ||||||||||
| 2. | Prednosti i nedostaci korištenja interneta u nastavi | |||||||||||
| 3. | Promjene u odgojno-obrazovnom sustavu | |||||||||||
|
Travanj
|
1. | Analiza rezultata postignutog na županijskom natjecanju | ||||||||||
| 2. | Vrednovanje učeničkog znanja | |||||||||||
| 3. | Kultura interneta | |||||||||||
| 4. | Razrada teme iz područja aktualnih pitanja društvene i političke sredine | |||||||||||
|
Svibanj
|
1. | Usklađivanje kriterija za donošenje zaključne ocjene učenika | ||||||||||
| 2. | Izvješća sa stručnih usavršavanja | |||||||||||
| 3. | Tekuća pitanja | |||||||||||
|
Lipanj |
1. | Analiza uspjeha na kraju školske godine | ||||||||||
| 2. | Kako poboljšati nastavu – prijedlog mjera uputiti ravnatelju | |||||||||||
| Srpanj | 1. | Analiza rada stručnog vijeća – priprema za sjednicu Nastavničkog vijeća | ||||||||||
| 2. | Analiza uspjeha nakon produžne nastave | |||||||||||
| 3. | Izbor novog voditelja stručnog vijeća | |||||||||||
| Kolovoz | 1. | Analiza satnice | ||||||||||
| 2. | Analiza uspjeha nakon popravnog roka | |||||||||||
Voditelj Stručnog vijeća: Mirjana Štimac, prof.





